Bidhaa hii ina kazi za fidia ya nguvu tendaji, uchujaji wa usawa na urekebishaji wa usawa wa awamu tatu.
Usahihi wa juu wa fidia, matumizi ya chini ya nishati, na kuokoa nishati ya kijani.
Debugging bure, operesheni moja muhimu, kushindwa kwa moduli moja, haiathiri uendeshaji wa modules nyingine, utulivu wa juu wa mfumo na uaminifu.
Onyesho la skrini ya kugusa, mwanga mwingi na nyembamba, ubadilishanaji moto, upanuzi rahisi
Inatumika sana katika baraza la mawaziri la nje la JP
Mwanga Jumla ya uzito ≤ 12kg
Urefu Mwembamba ni 2U pekee, ≤8.9cm
Kipeperushi cha utulivu kidogo, kelele kidogo, athari bora ya utaftaji wa joto
Uendeshaji rahisi, ubadilishanaji moto, upanuzi rahisi
Ukubwa mdogo, uzito wa uzito, kazi kamili,
HY | G | F | - | □ |
| | | | | | | | |
1 | 2 | 3 | 4 |
Hapana. | Jina | Maana |
1 | Msimbo wa biashara | HY |
2 | Jumuisha utendaji wa SVG | G |
3 | Jumuisha utendaji wa APF | F |
4 | Sasa: 35kvar (50A)x25kvar(36A) | 25, 35 |
Hali ya kawaida ya kufanya kazi na ufungaji
Halijoto iliyoko | -10°C~+40°C |
Unyevu wa jamaa | 5% ~ 95%, hakuna condensation |
Urefu | < 1500m, 1500 ~ 3000m (inapunguza 1% kwa 100m) kulingana na GB / T3859.2 |
Hali ya mazingira | hakuna gesi mbaya na mvuke, hakuna vumbi conductive au kulipuka, hakuna vibration kali mitambo |
Vigezo vya mfumo | |
Ilipimwa voltage ya mstari wa pembejeo | 380V (-20%-+20%) |
Iliyokadiriwa mara kwa mara | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
Muundo wa gridi ya nguvu | 3P4W (400V) |
Transfoma ya sasa | 100/5 ~ 5,000/5 |
Topolojia ya mzunguko | ngazi tatu |
Ufanisi wa jumla | >97% |
Kawaida | CQC1311-2017.DL/T1216-2013.JB/T11067-2011 |
Utendaji
Uwezo wa moduli moja 400V | (50A, 36A) |
Muda wa majibu | < 10ms |
Sababu ya nguvu inayolengwa | 1 |
Upoezaji wa hewa wenye akili | uingizaji hewa bora |
Kiwango cha Kelele | chini ya 65dB |
Uwezo wa ufuatiliaji wa mawasiliano
Kiolesura cha mawasiliano | RS485, kiolesura cha CAN | ||||
Itifaki ya mawasiliano | Itifaki ya Modbus | ||||
Kiolesura cha kuonyesha moduli | Skrini ya rangi ya mguso ya LCD yenye kazi nyingi (si lazima) | ||||
Prntprtix/p fiinrtinn | Ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa chini ya voltage, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa kupita kiasi, ulinzi wa joto kupita kiasi | ||||
Kengele ya hitilafu | Kusaidia ufuatiliaji wa kujitegemea au ufuatiliaji wa kati | ||||
Vipimo na muundo | Mchanganyiko wa HYSVG + C Moduli nyembamba-nyembamba + aina ya droo capacitor yenye akili | mchanganyiko wa uwezo wa juu | upeo wa jumla wa uwezo | Dimension(W*H*D) | vipimo vya kupachika (W*D) |
HYGF*4 | 35kvar(50A)*4 | 140 kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*3 + HYBAGB*1 | 35kvar(50A)*3 + 35kvar*1 | 140 kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*2 + HYBAGB*2 | 35kvar(50A)*2 + 35kvar*2 | 140 kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYGF*1 + HYBAGB*3 | 35kvar(50A)*1 + 35kvar*3 | 140 kvar | 460*531*565 | 440*400 | |
HYBAGB*4 | 35kvar*4 | 140 kvar | 460*531*565 | 440*400 |
*kumbuka: kipimo cha kupachika (WxH): φ10.5xφ18