Hengyi akili pamoja chini voltage nguvu capacitor fidia kifaa (akili nguvu capacitor) ni akili tendaji nguvu fidia kifaa kutumika kwa 0.4kV chini voltage usambazaji mtandao ili kupunguza hasara ya line, kuboresha kipengele nguvu na ubora wa nguvu.
Imeunganishwa na kipimo na udhibiti wa kisasa, umeme wa umeme, mawasiliano ya mtandao, udhibiti wa automatisering, capacitor ya nguvu na teknolojia nyingine za juu.Ina sifa za athari bora ya fidia, kiasi kidogo, matumizi ya chini ya nguvu, kuokoa gharama zaidi, matumizi rahisi zaidi, matengenezo rahisi, maisha ya muda mrefu, ili kukidhi mahitaji ya juu ya gridi ya kisasa ya nguvu kwa ajili ya fidia tendaji ya nguvu.
HY | B | A | - | □ □ | - | □ □ | / | □ | / | □ | ( | □ | + | □ | ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Hapana. | Jina | Maana | |||||||||||
1 | Msimbo wa biashara | HY | |||||||||||
2 | Nambari ya Kubuni. | B | |||||||||||
3 | Udhibiti otomatiki | A | |||||||||||
4 | Cnjia ya fidia | FB: fidia ya awamu ya mgawanyiko GB: fidia ya awamu tatu GB-H: fidia iliyochanganywa | |||||||||||
5 | Jamii ya utaratibu | ||||||||||||
6 | Capacitor lilipimwa voltage | fidia ya awamu tatu: 450V, fidia ya awamu ya mgawanyiko: 250V | |||||||||||
7 | Uwezo uliokadiriwa | ||||||||||||
8 | Uwezo wa kwanza wa capacitor | ||||||||||||
9 | Uwezo wa pili wa capacitor |
Hali ya kawaida ya kufanya kazi na ufungaji
Halijoto iliyoko | -25°C ~ +55°C |
Unyevu wa jamaa | Unyevu wa jamaa chini ya 50% kwa 40 ° C;Chini ya 90% kwa 20°C |
Urefu | ≤ 2000m |
Hali ya mazingira | hakuna gesi mbaya na mvuke, hakuna vumbi conductive au kulipuka, hakuna vibration kali mitambo |
Hali ya nguvu | |
Ilipimwa voltage | 380V±20% |
Iliyokadiriwa mara kwa mara | 50Hz (45Hz ~ 55Hz) |
THDv | THDv ≤ 5% |
THDi | THDi ≤ 20% |
Utendaji
Uvumilivu wa kipimo | voltage |
Uvumilivu wa kinga | Voltage: ≤±1%Zsasa: ≤±1%,joto:±1°C |
Vigezo tendaji vya fidia | Ustahimilivu wa fidia ya nguvu tendaji: ≤ 50% ya dakika.uwezo wa capacitor, wakati wa kubadilisha capacitor: ≥ 10s, inaweza kuweka kati ya 10s na 180s |
Kigezo cha kuaminika | Usahihi wa udhibiti: 100%, nyakati zinazoruhusiwa za kubadili: mara milioni 1, uwezo wa capacitor kukimbia wakati wa kupunguza kasi: ≤ 1% / mwaka, kiwango cha kupunguza uwezo wa capacitor: ≤ 0.1% / mara 10,000 |
Kazi ya kinga | Ulinzi wa voltage kupita kiasi, ulinzi wa chini ya voltage, ulinzi wa mzunguko mfupi, ulinzi wa kupita kiasi, ulinzi wa kupita kiasi, ulinzi wa joto kupita kiasi, ulinzi wa kushindwa kuendesha gari. |
Kawaida | GB/T15576-2008 |
Uwezo wa ufuatiliaji wa mawasiliano | |
Kiolesura cha mawasiliano | RS485 |
Itifaki ya mawasiliano | Itifaki ya Modbus / DL645 |
Uwezo wa kuvunja 6kA, 15kA vipimo vya bidhaa kuu na karatasi za data
Mbinu ya fidia | Vipimo | Voltage iliyokadiriwa ya capacitor(V) | Uwezo uliokadiriwa (kvar) | kipimo (WxDxH)mm | Kipimo cha kupachika (W,xD,)mm |
fidia ya awamu tatu | HYBAGB- □ □ /450/10(5+5) | 450 | 10 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAGB- □ □ /450/15(10+5) | 450 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/20(10+10) | 450 | 20 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ 450/30(15+15) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/40(20+20) | 450 | 40 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/50(25+25) ☆ | 450 | 50 | 80x395x345 | 50x375 | |
HYBAGB- □ □ /450/60(30+30) ☆ | 450 | 60 | 80x395x345 | 50x375 | |
fidia ya awamu ya mgawanyiko | HYBAFB- □ □ /250/5 | 250 | 5 | 80x395x215 | 50x375 |
HYBAFB- □ □ /250/10 | 250 | 10 | 80x395x215 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/15 | 250 | 15 | 80x395x235 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/20 | 250 | 20 | 80x395x265 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/25 | 250 | 25 | 80x395x315 | 50x375 | |
HYBAFB- □ □ /250/30 | 250 | 30 | 80x395x315 | 50x375 | |
fidia iliyochanganywa | HYBAGB-H- □ □ /450/5+250/5 | 450/250 | △ 5 + YN 5 | 86x395x248 | 50x375 |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/5 | 450/250 | △ 10 +YN 5 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/10+250/10 | 450/250 | △ 10 +YN 10 | 86x395x278 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/15+250/15 | 450/250 | △ 15 + YN 15 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/20+250/20 ☆ | 450/250 | △ 20 + YN 20 | 86x395x358 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/25+250/25 ☆ | 450/250 | △ 25+ YN 25 | 86x395x438 | 50x375 | |
HYBAGB-H- □ □ /450/30+250/30 ☆ | 450/250 | △ 30 + YN 30 | 86x395x438 | 50x375 |
Kwa mfano: HYBAGB-/ 450/10 (5 + 5),-inamaanisha kitengo cha programu. Fidia iliyochanganywa mfululizo wa HYBAGB-H, ukiwa na kidhibiti , inaweza kutumika tu kidhibiti cha JKGHY. * Kumbuka: uwezo wa kuvunja 6kA |
Mbinu ya fidia | Vipimo | Voltage iliyokadiriwa ya capacitor(V) | Uwezo uliokadiriwa (kvar) | kipimo (WxDxH)mm | Kuweka mwelekeo (W.xD,) mm |
fidia ya awamu tatu | HYBAGB-35H □ □ /450/30(20+10) | 450 | 30 | 85x390x350 | 50x375 |
HYBAGB-35H □ □ 7450/40(20+20) | 450 | 40 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/50(30+20) | 450 | 50 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(30+30) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/60(40+20) | 450 | 60 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAGB-35H □ □ 7450/70(40+30) | 450 | 70 | 103x398x405 | 70x375 | |
fidia ya awamu ya mgawanyiko | HYBAFB-35H □ □ /250/10 | 250 | 10 | 85x390x250 | 50x375 |
HYBAFB-35H □ □ /250/20 | 250 | 20 | 85x390x300 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/30 | 250 | 30 | 85x390x350 | 50x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+5 | 250 | 15 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/10+10 | 250 | 20 | 103x398x305 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+10 | 250 | 30 | 103x398x365 | 70x375 | |
HYBAFB-35H □ □ /250/20+20 | 250 | 40 | 103x398x365 | 70x375 |
* Kumbuka: Mfululizo wa fidia ya awamu (iliyojengwa ndani seti 2 za capacitor), ikiwa na kidhibiti, inaweza kutumika tu kidhibiti chaJKGHY-Z. |
awamu ya tatu fidia aina ya Sekondari ya sasa ya transfoma
Jina | aina | Uchaguzi sambamba |
Mkondo wa sekondari transfoma | fidia ya awamu tatu | Awamu tatu capacitor fidia kama bwana |
awamu ya mgawanyiko (mchanganyiko) aina ya fidia | Gawanya capacitor ya fidia ya awamu kama bwana |
awamu ya mgawanyiko (mchanganyiko) aina ya fidia Sekondari ya sasa ya transfoma
voltage lilipimwa, uwezo uliopimwa, fidia ya awamu tatu / fidia ya awamu ya mgawanyiko, maombi na vigezo vingine vinahitajika kutolewa.
Kwa mfano: HYBAGB- / 450/30 (20+ 10) vitengo 200
Mfululizo wa HYBAGB, voltage iliyokadiriwa ya Capacitor: 450V, uwezo uliokadiriwa: 30kvar, kiasi: vitengo 200